カルシウム(Ca)
カルシウム(元素記号Ca) とは
・カルシウムは、体内で最も量の多いミネラルであり、その99%は骨と歯に存在し、残りの1%が血液などの体液、筋肉などのすべての細胞に分布し、血液凝固や心臓の機能、筋肉収縮などに関与している。
・カルシウムは、体重の1~2%の比率を占める。(成人男性の場合で約1 kg)
・カルシウムの吸収率は食品ごとに異なり、牛乳や乳製品が約40~50%、小魚類が約30%、野菜類が約18%、豆類が約13%。
| カルシウムの摂取基準表 | ||||
| 年齢 | 推奨量(mg/日) | 耐容上限量(mg/日) 男女共通 |
||
| 男性 | 女性 | |||
| 0~5月 | *200 | *200 | - | |
| 6~11月 | *250 | *250 | - | |
| 1~2歳 | 450 | 400 | - | |
| 3~5歳 | 600 | 550 | - | |
| 6~7歳 | 600 | 550 | - | |
| 8~9歳 | 650 | 750 | - | |
| 10~11歳 | 700 | 750 | - | |
| 12~14歳 | 1000 | 800 | - | |
| 15~17歳 | 800 | 650 | - | |
| 18~29歳 | 800 | 650 | 2500 | |
| 30~49歳 | 650 | 650 | ||
| 50~69歳 | 700 | 650 | ||
| 70歳以上 | 700 | 650 | ||
| 妊婦 (付加量) |
初期 | - | ||
| 中期 | ||||
| 末期 | ||||
| 授乳婦 (付加量) |
||||
カルシウムの効果効能
・リンやマグネシウムなどと共に、骨や歯を形成し、健康な体を維持する。
・精神を安定させる。
・筋肉の収縮をスムーズにする。心臓の規則的な鼓動を保つ。
| カルシウムの多い食品 | 100gあたりmg |
| 干しえび | 7100 |
| がん漬 | 4000 |
| バジル/粉 | 2800 |
| かたくちいわし/田作り | 2500 |
| ベーキングパウダー | 2400 |
| かたくちいわし/煮干し | 2200 |
| さくらえび/素干し | 2000 |
| タイム/粉 | 1700 |
| けし/乾 | 1700 |
| セージ/粉 | 1500 |
| さくらえび/煮干し | 1500 |
| きびなご/調味干し | 1400 |
| ひじき/ほしひじき | 1400 |
| えんどう/塩豆 | 1300 |
| パセリ/乾 | 1300 |
| たにし/生 | 1300 |
| チーズ/パルメザン | 1300 |
| チーズ/エメンタール | 1200 |
| ごま/乾 | 1200 |
| ふな/甘露煮 | 1200 |
| はぜ/つくだ煮 | 1200 |
| どじょう/水煮 | 1200 |
| カルシウムの多い乳製品 | 100gあたりmg |
| チーズ/パルメザン | 1300 |
| チーズ/エメンタール | 1200 |
| 脱脂粉乳 | 1100 |
| 全粉乳 | 890 |
| ナチュラルチーズ/チェダ | 740 |
| ナチュラルチーズ/ゴーダ | 680 |
| ナチュラルチーズ/エダム | 660 |
| プロセスチーズ | 630 |
| チーズホエーパウダー | 620 |
| ナチュラルチーズ/ブルー | 590 |
| チーズスプレッド | 460 |
| チーズ/カマンベール | 460 |
| 調製粉乳 | 370 |
| 加糖練乳 | 300 |
| 無糖練乳 | 270 |
| アイスクリーム/普通脂肪 | 140 |
| ソフトクリーム | 130 |
| 生乳/ジャージー種 | 130 |
| 加工乳/低脂肪 | 130 |
| アイスクリーム/高脂肪 | 130 |
| ヨーグルト/全脂無糖 | 120 |
| ヨーグルト/脱脂加糖 | 120 |
| カルシウムの多い野菜 | 100gあたりmg |
| 干しずいき、乾 | 1200 |
| 唐辛子葉・果実、油いため | 550 |
| 切干しだいこん | 540 |
| とうがらし/葉・果実、生 | 490 |
| パセリ/葉、生 | 290 |
| なずな/葉、生 | 290 |
| かぶ漬物/ぬかみそ漬/葉 | 280 |
| モロヘイヤ/茎葉、生 | 260 |
| だいこん/葉、生 | 260 |
| かぶ/葉、生 | 250 |
| かんぴょう/乾 | 250 |
| かぶ/漬物/塩漬/葉 | 240 |
| バジル/葉、生 | 240 |
| しそ/葉、生 | 230 |
| ケール/葉、生 | 220 |
| だいこん/葉、ゆで | 220 |
| 京菜/葉、生 | 210 |
| つまみな/葉、生 | 210 |
| 広島菜/葉、生 | 200 |
| 京菜/葉、ゆで | 200 |
| わらび/干しわらび、乾 | 200 |
| 京菜/塩漬 | 200 |
カルシウムの不足
・くる病、骨軟化症、低カルシウム血症。
・骨粗しょう症。
・イライラ。
*ビタミンKやマグネシウムは骨からのカルシウムの流出を防ぐ。
カルシウムの過剰摂取
・泌尿器系結石。
・高カルシウム血症。
・マグネシウム、鉄などの他のミネラルの吸収を妨げる。