クロム(Cr)
クロム(元素記号Cr) とは
・クロムは、体内に2~6mgていど存在し、糖質代謝、脂質代謝、結合組織代謝、タンパク質代謝に関与している。
・クロムは、加齢とともに体内の含量が減少する唯一のミネラル。
| クロムの摂取基準表 | |||
| 年齢 | 目安量(μg/日) | ||
| 男性 | 女性 | ||
| 0~5月 | 0.8 | 0.8 | |
| 6~11月 | 1.0 | 1.0 | |
| 1~2歳 | - | - | |
| 3~5歳 | - | - | |
| 6~7歳 | - | - | |
| 8~9歳 | - | - | |
| 10~11歳 | - | - | |
| 12~14歳 | - | - | |
| 15~17歳 | - | - | |
| 18~29歳 | 10 | 10 | |
| 30~49歳 | 10 | 10 | |
| 50~69歳 | 10 | 10 | |
| 70歳以上 | 10 | 10 | |
| 妊婦 | 初期 | - | 10 |
| 中期 | 10 | ||
| 末期 | 10 | ||
| 授乳婦 | 10 | ||
クロムの効果効能
・インスリンの働きを助ける。
・糖尿病の予防。
・脂質の代謝を活発にする。
・コレステロールや中性脂肪を正常に保つ。
・動脈硬化の予防。
| クロムが多く含まれる食品 | 100gあたりμg |
| バジル/粉 | 47 |
| あおのり/素干し | 41 |
| パセリ/乾 | 38 |
| 刻み昆布 | 33 |
| パプリカ/粉 | 33 |
| こしょう/黒、粉 | 30 |
| ほしひじき | 24 |
| ミルクチョコレート | 24 |
| カレー粉 | 21 |
| さんしょう/粉 | 21 |
| 紅茶 | 18 |
| とうがらし/粉 | 17 |
| シナモン/粉 | 14 |
| 小豆/さらしあん | 14 |
| 黒砂糖 | 13 |
| かぼちゃ/いり、味付け | 13 |
| こしょう/混合、粉 | 12 |
| まこんぶ/素干し | 11 |
| わかめ/カットわかめ | 10 |
| 種実/あさ/乾 | 9 |
| クロムが多く含まれる食品 | 100gあたりμg |
| ウスターソース | 9 |
| アーモンド/フライ、味付け | 9 |
| 豆みそ | 9 |
| がんもどき | 8 |
| せん茶 | 8 |
| 顆粒風味調味料 | 8 |
| わさび/粉、からし粉入り | 8 |
| けし/乾 | 7 |
| ウスターソース/中濃 | 7 |
| アマランサス/玄穀 | 7 |
| 即席中華めん | 7 |
| まさば/水煮 | 6 |
| そば粉/表層粉 | 6 |
| トマトケチャップ | 6 |
| まさば/焼き | 6 |
| あまのり/焼きのり | 6 |
| ささげ/全粒、乾 | 6 |
| こんぶつくだ煮 | 6 |
| しょうが/粉 | 6 |
| さざえ/生 | 6 |
| クロムが多く含まれる食品 | 100gあたりμg |
| こんにゃく/精粉 | 5 |
| 銀杏/ゆで | 5 |
| 甘納豆/あずき | 5 |
| プレミックス粉 | 5 |
| じゃがいも/生 | 5 |
| あまのり/ほしのり | 5 |
| 米菓/あられ | 5 |
| こしょう/白、粉 | 5 |
| メープルシロップ | 5 |
| かんぴょう/乾 | 5 |
| ながこんぶ/素干し | 5 |
| 乾しいたけ/乾 | 5 |
| スポンジケーキ | 5 |
| あわび/生 | 5 |
| 高菜/葉、生 | 4 |
| 牡蠣/養殖、生 | 4 |
| 調製粉乳 | 4 |
| あらげきくらげ/乾 | 4 |
| そば粉/全層粉 | 4 |
| 落花生/乾、大粒種 | 4 |
クロムの不足
・体重減少、インスリン感受性の低下、糖尿病。
・窒素代謝異常。
・末梢神経障害。
・角膜障害。
*クロムの必要量は微量で、食品にも広く分布しているので、通常の食生活で不足する心配はない。
クロムの過剰摂取
・嘔吐、頭痛、不眠、腹痛、下痢。
・腎尿細管障害、肝障害、造血障害、中枢神経障。
*食品から摂取される3価クロムは、毒性が低く吸収率も低いため、過剰症が問題となることは殆どない。一方、工業用に用いられる6価クロムは、極めて強い毒性を持ち、発がん性物質とされている。