カリウム(K)
カリウム(元素記号K、原子番号19) とは
・カリウム(Kalium)は、1807年にイギリスのハンフリー・デービーが発見した元素で英語名はポタシウム (Potassium)。
・カリウムの大部分は細胞内に存在し、ナトリウムとともに細胞膜の浸透圧を調整し、細胞内外の水分や物質の交換を調整しているミネラル。
・体内には体重の約0.2%(60kgの成人で約120 g)のカリウムが存在している。
・カリウムは植物にとっても不可欠な元素で、窒素、リン酸と並んで三大肥料と呼ばれている。
| カリウムの摂取基準表 | |||||
| 年齢 | 目安量 (mg/日) |
目標量 (mg/日) |
|||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
| 0~5月 | 400 | 400 | - | - | |
| 6~11月 | 700 | 700 | - | - | |
| 1~2歳 | 900 | 800 | - | - | |
| 3~5歳 | 1100 | 1000 | - | - | |
| 6~7歳 | 1300 | 1200 | 1800以上 | 1800以上 | |
| 8~9歳 | 1600 | 1500 | 2000以上 | 2000以上 | |
| 10~11歳 | 1900 | 1800 | 2200以上 | 2000以上 | |
| 12~14歳 | 2400 | 2200 | 2600以上 | 2400以上 | |
| 15~17歳 | 2800 | 2100 | 3000以上 | 2600以上 | |
| 18~29歳 | 2500 | 2000 | 3000以上 | 2600以上 | |
| 30~49歳 | 2500 | 2000 | 3000以上 | 2600以上 | |
| 50~69歳 | 2500 | 2000 | 3000以上 | 2600以上 | |
| 70歳以上 | 2500 | 2000 | 3000以上 | 2600以上 | |
| 妊婦 | 初期 | - | 2000 | - | |
| 中期 | 2000 | ||||
| 末期 | 2000 | ||||
| 授乳婦 | 2200 | ||||
カリウムの効果効能
・高血圧の予防。(体内の余分なナトリウム(塩分)を尿とともに排泄してくれる)
・脳梗塞、脳出血の予防。
・低カリウム血症の予防、夏バテの防止。
・神経伝達や筋収縮の動きを正常に保つ。
・体内の酸性とアルカリ性のバランスを調整する。
・腎臓の老廃物の排泄を助ける。
・便秘の予防。
| カリウムの多い食品 | 100gあたりmg |
| 干しずいき、乾 | 10000 |
| 刻み昆布 | 8200 |
| 乾燥わかめ/板わかめ | 7400 |
| えながおにこんぶ/素干し | 7300 |
| まこんぶ/素干し | 6100 |
| がごめこんぶ/素干し | 5700 |
| りしりこんぶ/素干し | 5300 |
| ながこんぶ/素干し | 5200 |
| 乾燥わかめ/素干し | 5200 |
| 削り昆布 | 4800 |
| いわのり/素干し | 4500 |
| ほしひじき | 4400 |
| ほそめこんぶ/素干し | 4000 |
| ベーキングパウダー | 3900 |
| まつも/素干し | 3800 |
| パセリ/乾 | 3600 |
| インスタントコーヒー | 3600 |
| みついしこんぶ/素干し | 3200 |
| 切干しだいこん | 3200 |
| あおさ/素干し | 3200 |
| 干しわらび、乾 | 3200 |
| あらめ/蒸し干し | 3200 |
| カリウムの多い野菜 | 100gあたりmg |
| 干しずいき、乾 | 10000 |
| 切干しだいこん | 3200 |
| 干しわらび、乾 | 3200 |
| とうがらし/果実、乾 | 2800 |
| きく/菊のり | 2500 |
| 干しぜんまい/干し若芽、乾 | 2200 |
| かんぴょう/乾 | 1800 |
| ふだんそう/葉、生 | 1200 |
| パセリ/葉、生 | 1000 |
| よもぎ/葉、生 | 890 |
| よめな/葉、生 | 800 |
| とうがらし/果実、生 | 760 |
| ふだんそう/葉、ゆで | 760 |
| ゆりね/りん茎、生 | 740 |
| ふきのとう/花序、生 | 740 |
| かぶ/漬物/根、皮むき | 740 |
| ほうれんそう/葉、生 | 690 |
| ゆりね/りん茎、ゆで | 690 |
| とうがらし/葉・果実、油いため | 690 |
| おかひじき/茎葉、生 | 680 |
| ザーサイ/漬物 | 680 |
| すぐきな/葉、生 | 680 |
| カリウムの多い果物 | 100gあたりmg |
| バナナ/乾 | 1300 |
| あんず/乾 | 1300 |
| りゅうがん/乾 | 1000 |
| いちじく/乾 | 840 |
| なつめ/乾 | 810 |
| 干しぶどう | 740 |
| アボカド/生 | 720 |
| 柿/干しがき | 670 |
| なつめやし/乾 | 550 |
| ドリアン/生 | 510 |
| プルーン/乾 | 480 |
| 梅干し/塩漬 | 440 |
| バナナ/生 | 360 |
| 露地メロン、生 | 350 |
| ピタヤ/生 | 350 |
| 温室メロン、生 | 340 |
| アテモヤ/生 | 340 |
| キウイフルーツ/生 | 290 |
| すだち/果皮、生 | 290 |
| まくわうり/生 | 280 |
| 三宝柑/砂じょう、生 | 280 |
| パッションフルーツ/果汁 | 280 |
カリウムの不足
・カリウムが不足し、ナトリウムが増えすぎると水分が血管内に入り、高血圧や浮腫(むくみ)の原因となる。
・暑い時期に大量に汗をかくと、カリウムが汗とともに排泄されてしまうので低カリウム状態になり、いわゆる夏バテの症状が現れる。
・筋肉へのエネルギー補給が不足することで、筋力が低下し不整脈になりやすくなる。
カリウムの過剰摂取
・過剰摂取しても尿で排泄されるので問題ない。ただ、腎臓機能が低下している場合は、高カリウム血症を引き起こす恐れがある。