モリブデン(Mo)
モリブデン(元素記号Mo) とは
・銀白色の硬い金属でクロム族元素の1つ。
・生体にとって必須微量元素であり、骨、皮膚、肝臓、腎臓に多く分布している。
・体内で酸化還元反応を触媒するモリブデン酵素の構成成分として作用する。
・水、塩酸、希硫酸には溶けず、熱濃硫酸には溶ける。
| モリブデンの摂取基準表 | |||||
| 年齢 | 推奨量 (μg/日) |
耐容上限量 (μg/日) |
|||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
| 0~5月 | *2 | *2 | - | - | |
| 6~11月 | *10 | *10 | - | - | |
| 1~2歳 | - | - | - | - | |
| 3~5歳 | - | - | - | - | |
| 6~7歳 | - | - | - | - | |
| 8~9歳 | - | - | - | - | |
| 10~11歳 | - | - | - | - | |
| 12~14歳 | - | - | - | - | |
| 15~17歳 | - | - | - | - | |
| 18~29歳 | 25 | 20 | 550 | 450 | |
| 30~49歳 | 30 | 25 | 550 | 450 | |
| 50~69歳 | 25 | 25 | 550 | 450 | |
| 70歳以上 | 25 | 20 | 550 | 450 | |
| 妊婦 (付加量) |
初期 | - | - | - | |
| 中期 | - | ||||
| 末期 | - | ||||
| 授乳婦 (付加量) |
+3 | ||||
モリブデンの効果効能
・造血作用。
・貧血の予防。
・鉄の利用促進。
・尿酸の代謝に関与。
| モリブデンが多く含まれる食品 | 100gあたりμg |
| 大豆/全粒/ブラジル産、乾 | 660 |
| りょくとう/全粒、乾 | 410 |
| ささげ/全粒、乾 | 380 |
| らいまめ/全粒、乾 | 380 |
| 大豆/全粒/米国産、乾 | 300 |
| 糸引き納豆 | 290 |
| えんどう/全粒、乾 | 280 |
| 大豆/全粒/国産、乾 | 260 |
| そらまめ/全粒、乾 | 260 |
| えだまめ/生 | 240 |
| あまのり/焼きのり | 220 |
| つるあずき/全粒、乾 | 210 |
| 小豆/全粒、乾 | 210 |
| バジル/粉 | 200 |
| えだまめ/冷凍 | 190 |
| レンズまめ/全粒、乾 | 180 |
| そらまめ/未熟豆、生 | 150 |
| ひよこまめ/全粒、乾 | 150 |
| ささげ/全粒、ゆで | 150 |
| 小豆/さらしあん | 150 |
| モリブデンが多く含まれる食品 | 100gあたりμg |
| りょくとう/全粒、ゆで | 140 |
| 米菓/あられ | 130 |
| ごま/むき | 120 |
| 豚/レバー/生 | 120 |
| けし/乾 | 120 |
| いんげんまめ/全粒、乾 | 110 |
| 寺納豆 | 110 |
| オートミール | 110 |
| パセリ/乾 | 110 |
| 湯葉/生 | 100 |
| 小豆/全粒、ゆで | 96 |
| 牛/レバー/生 | 94 |
| あまのり/ほしのり | 93 |
| ごま/乾 | 92 |
| 種実/すいか/いり、味付け | 90 |
| 落花生/乾、大粒種 | 88 |
| 落花生//乾、小粒種 | 88 |
| 鶏/レバー/生 | 82 |
| からし/粉 | 79 |
| うるち米製品/上新粉 | 77 |
| モリブデンが多く含まれる食品 | 100gあたりμg |
| そば粉/表層粉 | 77 |
| 大豆/テンペ | 76 |
| 半つき米 | 75 |
| 五斗納豆 | 75 |
| 七分つき米 | 72 |
| 豚/じん臓/生 | 72 |
| 米みそ/赤色辛みそ | 72 |
| グリンピース/冷凍 | 70 |
| 精白米 | 69 |
| 塩せんべい | 69 |
| バターピーナッツ | 68 |
| グリンピース/生 | 65 |
| ライむぎ/全粒粉 | 65 |
| 玄米 | 64 |
| 大豆/全粒/国産、ゆで | 64 |
| 豆みそ | 64 |
| えんどう/全粒、ゆで | 63 |
| がんもどき | 60 |
| アマランサス/玄穀 | 59 |
| 落花生/未熟豆、生 | 58 |
モリブデンの不足
・貧血。
・頻脈。
・多呼吸。
・夜盲症。
*通常の食生活でモリブデンが不足する心配はない。
モリブデンの過剰摂取
・急性障害として、下痢を伴う胃腸障害、昏睡、心不全。
*通常の食生活で過剰摂取を心配する必要はない。