パントテン酸
パントテン酸とは
・パントテン酸(別名ビタミンB5)は、補酵素A(コエンザイムA)の構成成分として、糖質、脂質、たんぱく質の代謝とエネルギー産生を担う水溶性ビタミン。ビタミンB群。
・パントテン酸の語源は、ギリシャ語で「どこにでもある」という意味で、その名前の通り動植物食品に広く含まれている。
・パントテン酸は、腸内細菌によってもわずかだが合成される。
・パントテン酸は、中性には安定、酸性、アルカリ性、熱には不安定。
パントテン酸の摂取基準表 | |||
年齢 | 目安量(mg/日) | ||
男性 | 女性 | ||
0~5月 | 4 | 4 | |
6~11月 | 3 | 3 | |
1~2歳 | 3 | 3 | |
3~5歳 | 4 | 4 | |
6~7歳 | 5 | 5 | |
8~9歳 | 5 | 5 | |
10~11歳 | 6 | 6 | |
12~14歳 | 7 | 6 | |
15~17歳 | 7 | 5 | |
18~29歳 | 5 | 4 | |
30~49歳 | 5 | 4 | |
50~69歳 | 5 | 5 | |
70歳以上 | 5 | 5 | |
妊婦 | 初期 | - | 5 |
中期 | 5 | ||
末期 | 5 | ||
授乳婦 | 5 |
パントテン酸の効果効能
・補酵素A(コエンザイムA)の構成成分として代謝を助ける。
・副腎皮質ホルモンを合成。
・抗ストレス作用をもつ副腎皮質ホルモンの生成を助ける。
・皮膚や粘膜、髪の健康維持。
パントテン酸が多く含まれる食品 | 100gあたりmg |
鶏/レバー/生 | 10.10 |
乾しいたけ/乾 | 7.93 |
豚/スモークレバー | 7.28 |
豚/レバー/生 | 7.19 |
牛/レバー/生 | 6.40 |
チーズホエーパウダー | 5.95 |
やつめうなぎ/干しやつめ | 5.76 |
パン酵母、乾燥 | 5.73 |
ぼら/からすみ | 5.17 |
すずめ肉、骨・皮つき、生 | 4.56 |
はと肉、皮なし、生 | 4.48 |
鶏/心臓/生 | 4.41 |
フォアグラ/ゆで | 4.38 |
豚//じん臓/生 | 4.36 |
卵黄/生 | 4.33 |
挽きわり納豆 | 4.28 |
脱脂粉乳 | 4.17 |
玉露 | 4.10 |
牛/じん臓/生 | 4.08 |
卵黄/ゆで | 4.08 |
パントテン酸が多く含まれる食品 | 100gあたりmg |
かたくちいわし/田作り | 3.74 |
抹茶 | 3.70 |
すけとうだら/たらこ/生 | 3.68 |
すけとうだら/たらこ/焼き | 3.68 |
まいたけ/乾 | 3.67 |
とうがらし/果実、乾 | 3.61 |
糸引き納豆 | 3.60 |
全粉乳 | 3.59 |
種実/はす/成熟、乾 | 3.41 |
若鶏肉ささ身/焼き | 3.16 |
干しぜんまい/干し若芽乾 | 3.10 |
せん茶 | 3.10 |
若鶏肉/ささ身/生 | 3.08 |
にじます/養殖、焼き | 2.98 |
たたみいわし | 2.95 |
うなぎ/きも、生 | 2.95 |
五斗納豆 | 2.90 |
干しわらび、乾 | 2.70 |
豚/心臓/生 | 2.70 |
やなぎまつたけ/生 | 2.61 |
パントテン酸が多く含まれる食品 | 100gあたりmg |
そば粉/表層粉 | 2.60 |
子持ちがれい/水煮 | 2.58 |
若鶏肉もも/皮なし焼き | 2.57 |
落花生/乾、大粒種 | 2.56 |
落花生/乾、小粒種 | 2.56 |
鯉/養殖、内臓、生 | 2.53 |
はたけしめじ/生 | 2.48 |
若鶏肉ささ身/ゆで | 2.46 |
うすひらたけ/生 | 2.44 |
バターピーナッツ | 2.42 |
子持ちがれい/生 | 2.41 |
しろさけ/すじこ | 2.40 |
ひらたけ/生 | 2.40 |
バジル/粉 | 2.39 |
キャビア/塩蔵品 | 2.38 |
にじます/養殖、生 | 2.36 |
しろさけ/イクラ | 2.36 |
ひらたけ/ゆで | 2.36 |
豚/レバーペースト | 2.35 |
若鶏肉むね/皮なし、生 | 2.32 |
パントテン酸の不足
・手や足のしびれ。
・成長障害、副腎傷害。
・パントテン酸は、広く食品に含まれていることから不足する心配は殆ど無い。
パントテン酸の過剰摂取
・パントテン酸の過剰症は報告されていない。