ビタミンB2
ビタミンB2とは
・ビタミンB2 (リボフラビン)は水溶性ビタミン。
・ビタミンB2は、タンパク質、脂質、糖質などを効率良く代謝してくれる。特に脂肪をエネルギーとして利用する際に必要なビタミン。
・ビタミンB2は、中性、酸性、酸素には安定。アルカリや光には不安定。
・ビタミンB2は、光に当たると変質しやすい特性があるので、ビタミンB2を含む食品は冷蔵庫など光のとどかない場所に保存する。
| ビタミンB2摂取基準表 | |||
| 年齢 | 推奨量(mg/日) | ||
| 男性 | 女性 | ||
| 0~5月 | *0.3 | *0.3 | |
| 6~11月 | *0.4 | *0.4 | |
| 1~2歳 | 0.6 | 0.5 | |
| 3~5歳 | 0.8 | 0.8 | |
| 6~7歳 | 0.9 | 0.9 | |
| 8~9歳 | 1.1 | 1.0 | |
| 10~11歳 | 1.4 | 1.3 | |
| 12~14歳 | 1.6 | 1.4 | |
| 15~17歳 | 1.7 | 1.4 | |
| 18~29歳 | 1.6 | 1.2 | |
| 30~49歳 | 1.6 | 1.2 | |
| 50~69歳 | 1.5 | 1.1 | |
| 70歳以上 | 1.3 | 1.1 | |
| 妊婦 (付加量) |
初期 | - | +0.3 |
| 中期 | +0.3 | ||
| 末期 | +0.3 | ||
| 授乳婦 (付加量) |
+0.6 | ||
ビタミンB2の効果効能
・細胞の再生に関与し、成長を促進する。
・脂質の代謝を促進する。
・皮膚や粘膜の健康維持を維持する。
・動脈硬化や心筋梗塞などの原因の一つとされる過酸化脂質を分解する。
・爪、髪の毛の健康を維持する。
・口内炎や皮膚炎を予防する。
・眼の疾患予防。眼の充血、眼精疲労の改善。
・脂質の代謝作用からダイエットの補助などにも。
| ビタミンB2が多く含まれる食品 | 100gあたりmg |
| しろさけ/めふん | 6.38 |
| スモークレバー | 5.17 |
| パン酵母、乾燥 | 3.72 |
| ぶた/レバー/生 | 3.60 |
| うし/レバー/生 | 3.00 |
| あまのり/ほしのり | 2.68 |
| 即席みそ/粉末タイプ | 2.59 |
| チーズホエーパウダー | 2.35 |
| 焼きのり | 2.33 |
| あまのり/味付けのり | 2.31 |
| かわのり/素干し | 2.10 |
| 卵白/乾燥卵白 | 2.09 |
| いわのり/素干し | 2.07 |
| パセリ/乾 | 2.02 |
| まいたけ/乾 | 1.92 |
| はと/肉、皮なし、生 | 1.89 |
| にわとり/レバー/生 | 1.80 |
| 酵母/パン酵母、圧搾 | 1.78 |
| パプリカ/粉 | 1.78 |
| ぶたじん臓/生 | 1.75 |
| ビタミンB2が多く含まれる魚介類 | 100gあたりmg |
| しろさけ/めふん | 6.38 |
| やつめうなぎ/干しやつめ | 1.69 |
| キャビア/塩蔵品 | 1.31 |
| どじょう/生 | 1.09 |
| どじょう/水煮 | 1.00 |
| あゆ/天然、内臓、焼き | 1.00 |
| ぼら/からすみ | 0.93 |
| まさば/さば節 | 0.85 |
| やつめうなぎ/生 | 0.85 |
| いかなご/生 | 0.81 |
| うなぎ/きも、生 | 0.75 |
| うなぎ/かば焼 | 0.74 |
| あわび/塩辛 | 0.70 |
| あゆ/養殖、内臓、焼き | 0.68 |
| うに/粒うに | 0.65 |
| きびなご/調味干し | 0.64 |
| しろさけ/すじこ | 0.61 |
| 魚肉ソーセージ | 0.60 |
| ずわいがに/生 | 0.60 |
| 魚肉ハム | 0.60 |
| ビタミンB2が多く含まれる野菜 | 100gあたりmg |
| とうがらし/果実、乾 | 1.40 |
| わらび、生 | 1.09 |
| きく/菊のり | 0.89 |
| 干しわらび、乾 | 0.46 |
| モロヘイヤ/茎葉、生 | 0.42 |
| 干しぜんまい | 0.41 |
| とうがらし/果実、生 | 0.36 |
| よもぎ/葉、生 | 0.34 |
| みずかけな/塩漬 | 0.34 |
| しそ/葉、生 | 0.34 |
| よめな/葉、生 | 0.32 |
| 干しずいき、乾 | 0.30 |
| トウミョウ/茎葉、生 | 0.30 |
| つるな/茎葉、生 | 0.30 |
| からしな/塩漬 | 0.28 |
| とうがらし/葉・果実、生 | 0.28 |
| 菜の花花らい・茎、生 | 0.28 |
| とうがらし/葉・果実、油いため | 0.28 |
| なずな/葉、生 | 0.27 |
| からしな/葉、生 | 0.27 |
ビタミンB2の不足
・成長障害。
・口角炎、舌炎、咽喉炎、皮膚炎。
・肌荒れ、脂漏性皮膚炎、にきび。
・脱毛症。
・目の充血、眼球炎。
ビタミンB2の過剰摂取
・過剰症は報告されていない。ビタミンB2は過剰摂取しても尿で体外に排泄される。