ビタミンD
ビタミンDとは
・ビタミンD(カルシフェロール)とは、ビタミンD2 (エルゴカルシフェロール) とD3 (コレカルシフェロール) の総称。
・ビタミンDは、食品からの摂取と生体内での合成の2つの方法で供給される。
・ビタミンDは、紫外線を浴びることによっても生成される。
・光、熱、空気酸化、酸には不安定で、アルカリには比較的安定。
| ビタミンDの摂取基準表 | ||||
| 年齢 | 目安量(μg/日) | 耐容上限量(μg/日) 男女共通 |
||
| 男性 | 女性 | |||
| 0~5月 | 5.0 | 5.0 | 25 | |
| 6~11月 | 5.0 | 5.0 | 25 | |
| 1~2歳 | 2.0 | 2.0 | 20 | |
| 3~5歳 | 2.5 | 2.5 | 30 | |
| 6~7歳 | 3.0 | 3.0 | 40 | |
| 8~9歳 | 3.5 | 3.5 | 40 | |
| 10~11歳 | 4.5 | 4.5 | 60 | |
| 12~14歳 | 5.5 | 5.5 | 80 | |
| 15~17歳 | 6.0 | 6.0 | 90 | |
| 18~29歳 | 5.5 | 5.5 | 100 | |
| 30~49歳 | 5.5 | 5.5 | 100 | |
| 50~69歳 | 5.5 | 5.5 | 100 | |
| 70歳以上 | 5.5 | 5.5 | 100 | |
| 妊婦 |
初期 | - | 7.0 | - |
| 中期 | 7.0 | |||
| 末期 | 7.0 | |||
| 授乳婦 | 8.0 | |||
ビタミンDの効果効能
・血中のカルシウムを骨に運ぶ。
・骨から血中へカルシウムを取り出しカルシウム濃度を調整する。
・小腸や腎臓でカルシウムやリンの吸収を助ける。
・腸からカルシウムの吸収を高め血中濃度を高める。
| ビタミンDが多く含まれる食品 | 100gあたりμg |
| しろきくらげ/乾 | 970.0 |
| きくらげ/乾 | 435.0 |
| かつお塩辛 | 120.0 |
| あんこう/きも、生 | 110.0 |
| しろきくらげ/ゆで | 93.4 |
| あらげきくらげ/乾 | 69.6 |
| うまづらはぎ/味付け開き干し | 69.0 |
| しらす干し/半乾燥品 | 61.0 |
| いかなご/煮干し | 54.0 |
| いわしみりん干し | 53.0 |
| にしん/身欠きにしん | 50.0 |
| まいわし/丸干し | 50.0 |
| たたみいわし | 50.0 |
| にしん/くん製 | 48.0 |
| しろさけ/すじこ | 47.0 |
| しらす干し/微乾燥品 | 46.0 |
| しろさけ/イクラ | 44.0 |
| かわはぎ/生 | 43.0 |
| きくらげ/ゆで | 39.4 |
| しろさけ/焼き | 39.4 |
| ビタミンDが多く含まれる食品 | 100gあたりμg |
| べにざけ/焼き | 38.4 |
| くろかじき/生 | 38.0 |
| にしん/開き干し | 36.0 |
| しろさけ/水煮 | 34.3 |
| ぼら/からすみ | 33.0 |
| べにざけ/生 | 33.0 |
| あひる/肉、皮つき、生 | 32.5 |
| しろさけ/生 | 32.0 |
| かずのこ/乾 | 32.0 |
| からふとます/焼き | 31.2 |
| かたくちいわし/田作り | 30.0 |
| べにざけ/くん製 | 28.0 |
| しろさけ/新巻き、焼き | 25.3 |
| みりん干し/かたくちいわし | 25.0 |
| きびなご/調味干し | 24.0 |
| しろさけ/塩ざけ | 23.0 |
| いかなご/つくだ煮 | 23.0 |
| そうだがつお/生 | 22.0 |
| からふとます/生 | 22.0 |
| にしん/生 | 22.0 |
| ビタミンDが多く含まれる食品 | 100gあたりμg |
| いかなご/あめ煮 | 21.0 |
| しろさけ/新巻き、生 | 21.0 |
| いかなご/生 | 21.0 |
| なまり節 | 21.0 |
| ぎんざけ/養殖、焼き | 21.0 |
| しろさけ/めふん | 20.0 |
| からふとます/塩ます | 20.0 |
| さんま/みりん干し | 20.0 |
| いわし/缶詰/味付け | 20.0 |
| いわし/缶詰/トマト漬 | 20.0 |
| うなぎ/かば焼 | 19.0 |
| さんま/生 | 19.0 |
| うぐい/生 | 19.0 |
| かたくちいわし/煮干し | 18.0 |
| うなぎ/養殖、生 | 18.0 |
| ひらめ/養殖、生 | 18.0 |
| くろまぐろ/脂身、生 | 18.0 |
| しまあじ/養殖、生 | 18.0 |
| まがれい/焼き | 17.5 |
| あゆ/養殖、焼き | 17.4 |
ビタミンDの不足
・骨が弱くなる。
・カルシウムや骨代謝異常を引き起こす。
・子供ではくる病、大人では骨軟化症が起こる。
・高齢者では骨粗しょう症の原因となる。
ビタミンDの過剰摂取
・嘔吐、食欲不振、体重減少。
・高カルシウム血症、尿路結石。
・血清中のカルシウムとリン酸濃度が高くなり、腎臓や肝臓に障害を起こす。
・血管壁に余分なカルシウムが沈着し動脈硬化を引き起こすことも。