ドコサヘキサエン酸(DHA)
どんなもの?
DHA (ドコサヘキサエン酸)英語名Docosahexaenoic acidは、EPA同様に多価不飽和脂肪酸でオメガ3系に分類される脂肪酸です。生体内では脳や神経組織、精子などに多く存在しています。
脳細胞内のDHA量が減ると機能が低下して情報伝達がスムーズにいかなくなるため、DHAは記憶力の向上やアルツハイマー病の予防改善に有効であるといわれています。
また、EPA同様に血小板を凝集させる物質の生成を抑えて血液をサラサラにする作用や、血中の悪玉コレステロール(LDL)や中性脂肪を減らす働きがあります。
| DHAが多く含まれる食品 | 100gあたりmg |
| あんこう/きも、生 | 3600 |
| くじら/本皮、生 | 3400 |
| くろまぐろ/脂身、生 | 3200 |
| さば開き干し | 3100 |
| やつめうなぎ/干しやつめ | 2800 |
| 大西洋さば/焼き | 2700 |
| みなみまぐろ/脂身、生 | 2700 |
| しめさば | 2600 |
| 大西洋さば/水煮 | 2500 |
| しろさけ/すじこ | 2400 |
| あゆ/養殖、内臓、焼き | 2300 |
| 大西洋さば/生 | 2300 |
| しろさけ/イクラ | 2000 |
| あゆ/養殖、内臓、生 | 2000 |
| ぶり/成魚/焼き | 1900 |
| ぼら/からすみ | 1900 |
| くじら/うねす、生 | 1800 |
| にしん/かずのこ/乾 | 1700 |
| ぶり/成魚/生 | 1700 |
| 大西洋さけ/養殖、焼き | 1700 |
| DHAが多く含まれる食品 | 100gあたりmg |
| さんま/缶詰/味付け | 1700 |
| ぶり/はまち/養殖、生 | 1700 |
| さんま/生 | 1700 |
| キャビア/塩蔵品 | 1600 |
| さんま/みりん干し | 1600 |
| まいわし/焼き | 1500 |
| やつめうなぎ/生 | 1500 |
| ぎんざけ/養殖、焼き | 1500 |
| きちじ/生 | 1500 |
| さんま/開き干し | 1500 |
| 塩さば | 1500 |
| にじます/海面養殖、焼き | 1500 |
| さば缶詰/みそ煮 | 1500 |
| さば缶詰/味付け | 1500 |
| めざし/生 | 1400 |
| さんま/焼き | 1400 |
| いわし/缶詰/かば焼 | 1400 |
| にじます/海面養殖、生 | 1400 |
| さくらます/焼き | 1400 |
| まいわし/水煮 | 1400 |
| DHAが多く含まれる食品 | 100gあたりmg |
| 大西洋さけ/養殖、生 | 1400 |
| たちうお/生 | 1400 |
| まあじ/開き干し、焼き | 1300 |
| さば/缶詰/水煮 | 1300 |
| まいわし/生 | 1300 |
| みりん干し/まいわし | 1300 |
| うなぎ/かば焼 | 1300 |
| いわし/缶詰/水煮 | 1200 |
| さんま/缶詰/かば焼 | 1200 |
| ぎんざけ/養殖、生 | 1200 |
| うなぎ/養殖、生 | 1100 |
| まだい/養殖、焼き | 1100 |
| まいわし/塩いわし | 1100 |
| しろさけ/塩ざけ | 1100 |
| いわし/缶詰/味付け | 1100 |
| まいわし/生干し | 1100 |
| うなぎ/白焼き | 1100 |
| はたはた/生干し | 1100 |
| いわし/缶詰/トマト漬 | 1100 |
| まだい/養殖、水煮 | 1100 |
効果効能
記憶力向上、認知症の予防改善、血液サラサラ、抗血栓作用、動脈硬化の予防、高血圧の予防、高脂血症の改善。
注意点
DHAを多量に摂取すると、出血した際に血が止まりにくくなる。また、サプリメントでの大量摂取は危険性が示唆されているので定められた用量を守って下さい。