エイコサペンタエン酸(EPA)
どんなもの?
エイコサペンタエン酸(EPA)英語名Eicosapentaenoic acidは、多価不飽和脂肪酸でオメガ3系に分類される脂肪酸です。イコサペンタエン酸(IPA)とも呼ばれています。
EPAは血小板を凝集させる物質の生成を抑えて血液をサラサラにする作用や、血中の悪玉コレステロール(LDL)や中性脂肪を減らす働きがあります。このことからEPAは脂質異常症(高脂血症)の治療薬にもなっています。同じオメガ3系に分類される脂肪酸にDHAがありますが、血液の流動性を高める作用はEPAの方が高いといわれています。
| EPA(IPA)が多く含まれる食品 | 100gあたりmg |
| くじら/本皮、生 | 4300 |
| あんこう/きも、生 | 2300 |
| やつめうなぎ/干しやつめ | 2200 |
| さば開き干し | 2200 |
| くじら/うねす、生 | 2200 |
| しろさけ/すじこ | 2100 |
| あゆ/養殖、内臓、焼き | 1800 |
| いわし缶詰/かば焼 | 1800 |
| 大西洋さば/水煮 | 1700 |
| 大西洋さば/焼き | 1700 |
| しろさけ/イクラ | 1600 |
| 大西洋さば/生 | 1600 |
| あゆ/養殖、内臓、生 | 1600 |
| しめさば | 1600 |
| やつめうなぎ/生 | 1500 |
| きちじ/生 | 1500 |
| いわし缶詰/味付け | 1400 |
| まいわし/生干し | 1400 |
| くろまぐろ/脂身、生 | 1400 |
| みりん干し/まいわし | 1400 |
| にしん/開き干し | 1400 |
| EPA(IPA)が多く含まれる食品 | 100gあたりmg |
| いわし缶詰/味付け | 1400 |
| まいわし/生干し | 1400 |
| くろまぐろ/脂身、生 | 1400 |
| みりん干し/まいわし | 1400 |
| かずのこ/乾 | 1300 |
| みなみまぐろ/脂身、生 | 1300 |
| いわし缶詰/トマト漬 | 1300 |
| あまのり/ほしのり | 1200 |
| まいわし/焼き | 1200 |
| いわし缶詰/水煮 | 1200 |
| あまのり/焼きのり | 1200 |
| まいわし/生 | 1200 |
| さば缶詰/味付け | 1100 |
| にしん/くん製 | 1100 |
| あまのり/味付けのり | 1100 |
| ぼら/からすみ | 1100 |
| かたくちいわし/生 | 1100 |
| さば缶詰/みそ煮 | 1100 |
| まいわし/水煮 | 1100 |
| 大西洋さけ/養殖、焼き | 1000 |
| さんま/缶詰/味付け | 1000 |
| EPA(IPA)が多く含まれる食品 | 100gあたりmg |
| ぶり/成魚/焼き | 1000 |
| ぶり/はまち/養殖、生 | 980 |
| たちうお/生 | 970 |
| ぶり/成魚/生 | 940 |
| ぎんざけ/養殖、焼き | 940 |
| めざし/生 | 930 |
| さば缶詰/水煮 | 930 |
| 塩さば | 910 |
| さんま/開き干し | 900 |
| さんま/生 | 890 |
| にしん/生 | 880 |
| 大西洋さけ/養殖、生 | 850 |
| いわし缶詰/油漬 | 850 |
| まいわし/塩いわし | 830 |
| はたはた/生干し | 830 |
| 子持ちがれい/生 | 800 |
| このしろ/甘酢漬 | 780 |
| まだい/養殖、水煮 | 770 |
| あなご/蒸し | 760 |
| 子持ちがれい/水煮 | 760 |
| 身欠きにしん | 760 |
効果効能
血液サラサラ、抗血栓作用、動脈硬化の予防、高血圧の予防、高脂血症の改善、認知症の予防改善。
注意点
EPAを多量に摂取すると、出血した際に血が止まりにくくなる。また、サプリメントでの大量摂取は危険性が示唆されているので定められた用量を守って下さい。