ナイアシン
ナイアシンとは
・ナイアシンは、水溶性のビタミンでビタミンB群の仲間。
・ナイアシンは、ニコチン酸とニコチン酸アミドの総称で、ビタミンB3ともいう。
・ナイアシンは、糖質・脂質・タンパク質の代謝に不可欠なビタミン。
・体内ではトリプトファンという必須アミノ酸からも合成されるが、その転換率は1/60とされる。
・体内にニコチン酸アミドの形で広く分布しているが、特に肝臓に多く存在している。
・中性、酸性、アルカリ性、酸素、光、熱に対して安定。
ナイアシン摂取基準表 | |||||
年齢 | 推奨量(mgNE/日) | 耐容上限量(mg/日) | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
0~5月 | *2 | *2 | - | - | |
6~11月 | *3 | *3 | - | - | |
1~2歳 | 5 | 5 | 60(15) | 60(15) | |
3~5歳 | 7 | 7 | 80(20) | 80(20) | |
6~7歳 | 9 | 8 | 100(30) | 100(25) | |
8~9歳 | 11 | 10 | 150(35) | 150(35) | |
10~11歳 | 13 | 12 | 200(45) | 150(45) | |
12~14歳 | 15 | 14 | 250(60) | 250(60) | |
15~17歳 | 16 | 13 | 300(75) | 250(65) | |
18~29歳 | 15 | 11 | 300(80) | 250(65) | |
30~49歳 | 15 | 12 | 350(85) | 250(65) | |
50~69歳 | 14 | 11 | 350(80) | 250(65) | |
70歳以上 | 13 | 10 | 300(75) | 250(60) | |
妊婦 (付加量) |
初期 | - | 0 | - | |
中期 | 0 | ||||
末期 | 0 | ||||
授乳婦(付加量) | +3 |
ナイアシンの効果効能
・脳神経の働きを助ける。
・循環系、消化系、神経系の働きを促進する。
・二日酔いの原因となるアセトアルデヒドを分解する。
・血管を拡張し血行をよくする。
・冷え性や頭痛の改善。
ナイアシンが多く含まれる食品 | 100gあたりmg |
まいたけ/乾 | 64.1 |
すけとうだら/たらこ/焼き | 56.9 |
すけとうだら/たらこ/生 | 49.5 |
インスタントコーヒー | 47.0 |
かつお節 | 45.0 |
かつお/削り節 | 37.4 |
かつお/なまり節 | 35.0 |
パン酵母、圧搾 | 23.1 |
パン酵母、乾燥 | 22.0 |
びんなが/生 | 20.7 |
すけとうだら/辛子明太子 | 19.9 |
めじまぐろ/生 | 19.4 |
かつお/春獲り、生 | 19.0 |
かつお/秋獲り、生 | 18.0 |
ぶた/スモークレバー | 17.8 |
きはだ/生 | 17.5 |
ぶた/セミドライ | 17.4 |
かつお/角煮 | 17.0 |
落花生/炒り、大粒種 | 17.0 |
落花生/炒り、小粒種 | 17.0 |
ナイアシンが多く含まれる食品 | 100gあたりmg |
かたくちいわし/田作り | 17.0 |
落花生//乾、大粒種 | 17.0 |
落花生/バターピーナッツ | 17.0 |
落花生//乾、小粒種 | 17.0 |
乾しいたけ/乾 | 16.8 |
かたくちいわし/煮干し | 16.5 |
かつお/なまり | 16.3 |
落花生/ピーナッツバター | 16.2 |
そうだがつお/生 | 16.2 |
うるめいわし/丸干し | 16.2 |
むろあじ/くさや | 16.0 |
むかでのり/塩蔵、塩抜き | 16.0 |
ろあじ/焼き | 16.0 |
まいわし/丸干し | 15.6 |
若鶏/ささ身/焼き | 15.5 |
むろあじ/生 | 15.2 |
かつお/缶詰/味付け、フレーク | 15.0 |
まさば/さば節 | 15.0 |
かつお缶詰/油漬、フレーク | 15.0 |
くろまぐろ/赤身、生 | 14.2 |
ナイアシンが多く含まれる食品 | 100gあたりmg |
するめ | 14.1 |
ぶた/レバー/生 | 14.0 |
とうがらし/果実、乾 | 14.0 |
めばち/生 | 13.5 |
むろあじ/開き干し | 13.5 |
焼き豚 | 13.5 |
うし/レバー/生 | 13.5 |
くろかじき/生 | 13.5 |
きびなご/調味干し | 13.4 |
パプリカ/粉 | 12.5 |
めざし/焼き | 12.2 |
あまのり/味付けのり | 12.2 |
まいわし/生干し | 12.1 |
まぐろ/缶詰/油漬 | 12.0 |
たもぎたけ/生 | 12.0 |
かつお)/削り節つくだ煮 | 12.0 |
塩さば | 12.0 |
くじら/肉、赤肉、生 | 11.9 |
ビーフジャーキー | 11.8 |
若鶏/ささ身/生 | 11.8 |
ナイアシンの不足
・食職不振、疲れやすい。
・皮膚炎、口内炎、嘔吐、下痢。
・成長障害。
・肝機能障害。
・ニコチン酸の欠乏からペラグラ(皮膚炎・下痢・精神神経障害)を発症。ペラグラ症はトリプトファンを含まいないトウモロコシを主食とする南米地域での発症率が高い。
ナイアシンの過剰摂取
・皮膚が赤くなったり、むずがゆくなる。
・消化不良、消化器系の障害。
・肝臓の障害。
*ナイアシンは食事摂取基準で耐容上限量が設定されているが、通常の食事で過剰摂取を心配する必要はない。